Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Attribute | GPT-OSS 120B | Particle | GLM 5.3 Flash | DeepSeek V4 Pro |
|---|---|---|---|---|
| Maker | OpenAI | — | Z.ai | DeepSeek |
| Usage in free-pi | ~3.0x usage | 🔥 Free Unlimited: limited time | 🔥 Free Unlimited: limited time | ~18x usage |
| Intelligence index | — | — | 27.8 (best) | 12.6 |
| Coding index | 30.4 | — | 71.5 (best) | — |
| Context window | 131,072 tokens | — | 1,048,576 tokens (best) | 1,048,576 tokens (best) |
| Max output | 65,536 tokens | — | 943,717 tokens (best) | 393,216 tokens |
| Inputs | Text | — | Text, image, video (best) | Text |
| Tool calling | Yes | — | Yes | Yes |
| Reasoning effort | Yes | — | Yes | Yes |
| Structured output | Yes | — | Yes | Yes |
| Released | Aug 5, 2025 | — | Aug 26, 2026 | Apr 24, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.