Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Attribute | GPT-OSS 120B | DeepSeek V4 Pro | Particle | Muse Spark Open (Meta) |
|---|---|---|---|---|
| Maker | OpenAI | DeepSeek | — | Meta |
| Usage in free-pi | ~3.0x usage | ~18x usage | 🔥 Free Unlimited: limited time | premium, uses allowance fast · ~25x usage |
| Intelligence index | — | 12.6 | — | 24.9 (best) |
| Coding index | 30.4 | — | — | — |
| Context window | 131,072 tokens | 1,048,576 tokens (best) | — | 1,048,576 tokens (best) |
| Max output | 65,536 tokens | 393,216 tokens | — | 943,718 tokens (best) |
| Inputs | Text | Text | — | Text, image, file, audio, video (best) |
| Tool calling | Yes | Yes | — | Yes |
| Reasoning effort | Yes | Yes | — | Yes |
| Structured output | Yes | Yes | — | Yes |
| Released | Aug 5, 2025 | Apr 24, 2026 | — | Oct 15, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.