Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Attribute | GPT-6.1 Terra | Uncensored 1.2 | DeepSeek V4 Pro | Muse Spark Open (Meta) |
|---|---|---|---|---|
| Maker | OpenAI | — | DeepSeek | Meta |
| Usage in free-pi | premium, uses allowance fast · ~20x usage | ~20x usage | ~18x usage | premium, uses allowance fast · ~25x usage |
| Intelligence index | 51 (best) | — | — | 24.7 |
| Coding index | — | — | 59.4 | — |
| Context window | 1,050,000 tokens (best) | — | 1,048,576 tokens | 1,048,576 tokens |
| Max output | 128,000 tokens | — | 393,216 tokens | 943,718 tokens (best) |
| Inputs | Text, image, file | — | Text | Text, image, file, audio, video (best) |
| Tool calling | Yes | — | Yes | Yes |
| Reasoning effort | Yes | — | Yes | Yes |
| Structured output | Yes | — | Yes | Yes |
| Released | Oct 26, 2026 | — | Apr 24, 2026 | Oct 15, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.