Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Attribute | GPT-6.1 Terra | Abliterated Large V2 | Kimi K3.1 Pro | Uncensored 1.2 |
|---|---|---|---|---|
| Maker | OpenAI | — | MoonshotAI | — |
| Usage in free-pi | premium, uses allowance fast · ~20x usage | ~60x usage | credit users · ~41x usage | ~20x usage |
| Intelligence index | 51 (best) | — | 46 | — |
| Coding index | — | — | — | — |
| Context window | 1,050,000 tokens (best) | — | 1,048,576 tokens | — |
| Max output | 128,000 tokens | — | 943,718 tokens (best) | — |
| Inputs | Text, image, file (best) | — | Text, image, video (best) | — |
| Tool calling | Yes | — | Yes | — |
| Reasoning effort | Yes | — | Yes | — |
| Structured output | Yes | — | Yes | — |
| Released | Oct 26, 2026 | — | Oct 23, 2026 | — |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.