Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Attribute | GPT-6 Luna | Particle | GPT-OSS 120B | GLM 5.3 Flash |
|---|---|---|---|---|
| Maker | OpenAI | — | OpenAI | Z.ai |
| Usage in free-pi | ~2.0x usage | 🔥 Free Unlimited: limited time | ~3.0x usage | 🔥 Free Unlimited: limited time |
| Intelligence index | 27.9 (best) | — | — | 27.8 |
| Coding index | — | — | 30.4 | 71.5 (best) |
| Context window | 1,050,000 tokens (best) | — | 131,072 tokens | 1,048,576 tokens |
| Max output | 128,000 tokens | — | 65,536 tokens | 943,717 tokens (best) |
| Inputs | Text, image, file (best) | — | Text | Text, image, video (best) |
| Tool calling | Yes | — | Yes | Yes |
| Reasoning effort | Yes | — | Yes | Yes |
| Structured output | Yes | — | Yes | Yes |
| Released | Sep 22, 2026 | — | Aug 5, 2025 | Aug 26, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.