Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| GPT-6 Luna | MiMo V2.6 Flash (Xiaomi) | DeepSeek V4 Pro | Defense Flash | |
|---|---|---|---|---|
| Maker | OpenAI | Xiaomi | DeepSeek | — |
| Usage in free-pi | ~2.0x usage | ~2.8x usage | ~8.6x usage | ~20x usage |
| Intelligence index | 38.1 (best) | 37.9 | 30.4 | — |
| Coding index | — | — | 59.4 | — |
| Context window | 1,050,000 tokens (best) | 1,050,000 tokens (best) | 1,048,576 tokens | — |
| Max output | 128,000 tokens | 131,072 tokens | 384,000 tokens (best) | — |
| Inputs | Text, image, file | Text, image, audio, video (best) | Text | — |
| Tool calling | Yes | Yes | Yes | — |
| Reasoning effort | Yes | No | Yes | — |
| Structured output | Yes | Yes | Yes | — |
| Released | Sep 22, 2026 | Sep 21, 2026 | Apr 24, 2026 | — |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats from OpenRouter; refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.