Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Defense Flash 2 | Defense Flash | Solar Pro 4 | Laguna S 2.1 (Poolside) | |
|---|---|---|---|---|
| Maker | — | — | Upstage | Poolside |
| Usage in free-pi | ~20x usage | ~20x usage | ~0.6x usage | free preview, rate-limited · free, then ~1.8x usage |
| Intelligence index | — | — | 28.2 | — |
| Coding index | — | — | 52.7 | — |
| Context window | — | — | 524,288 tokens (best) | 262,144 tokens |
| Max output | — | — | 131,072 tokens (best) | 32,768 tokens |
| Inputs | — | — | Text (best) | Text (best) |
| Tool calling | — | — | Yes | Yes |
| Reasoning effort | — | — | Yes | No |
| Structured output | — | — | Yes | No |
| Released | — | — | Aug 10, 2026 | Jul 21, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats from OpenRouter; refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.