Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Defense Flash | Qwen3.5 35B (Darkbloom) | Laguna S 2.1 (Poolside) | DeepSeek V4 Pro | |
|---|---|---|---|---|
| Maker | — | — | Poolside | DeepSeek |
| Usage in free-pi | ~20x usage | ~1.4x usage | free preview, rate-limited · free, then ~1.8x usage | ~8.6x usage |
| Intelligence index | — | — | — | 30.4 |
| Coding index | — | — | — | 59.4 |
| Context window | — | — | 262,144 tokens | 1,048,576 tokens (best) |
| Max output | — | — | 32,768 tokens | 384,000 tokens (best) |
| Inputs | — | — | Text (best) | Text (best) |
| Tool calling | — | — | Yes | Yes |
| Reasoning effort | — | — | No | Yes |
| Structured output | — | — | No | Yes |
| Released | — | — | Jul 21, 2026 | Apr 24, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats from OpenRouter; refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.