Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Defense Flash | MiMo V2.6 Flash (Xiaomi) | Kimi K3.1 Pro | Laguna S 2.1 (Poolside) | |
|---|---|---|---|---|
| Maker | — | Xiaomi | MoonshotAI | Poolside |
| Usage in free-pi | ~20x usage | ~2.8x usage | ~41x usage | free preview, rate-limited · free, then ~1.8x usage |
| Intelligence index | — | 37.9 | — | — |
| Coding index | — | — | — | — |
| Context window | — | 1,050,000 tokens (best) | 1,048,576 tokens | 262,144 tokens |
| Max output | — | 131,072 tokens | 943,718 tokens (best) | 32,768 tokens |
| Inputs | — | Text, image, audio, video (best) | Text, image, video | Text |
| Tool calling | — | Yes | Yes | Yes |
| Reasoning effort | — | No | Yes | No |
| Structured output | — | Yes | Yes | No |
| Released | — | Sep 21, 2026 | Oct 23, 2026 | Jul 21, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats from OpenRouter; refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.