Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Defense Flash | Laguna S 2.1 (Poolside) | GPT-6 Luna | Kimi K3.1 Pro | |
|---|---|---|---|---|
| Maker | — | Poolside | OpenAI | MoonshotAI |
| Usage in free-pi | ~20x usage | free preview, rate-limited · free, then ~1.8x usage | ~2.0x usage | ~41x usage |
| Intelligence index | — | — | 38.1 | — |
| Coding index | — | — | — | — |
| Context window | — | 262,144 tokens | 1,050,000 tokens (best) | 1,048,576 tokens |
| Max output | — | 32,768 tokens | 128,000 tokens | 943,718 tokens (best) |
| Inputs | — | Text | Text, image, file (best) | Text, image, video (best) |
| Tool calling | — | Yes | Yes | Yes |
| Reasoning effort | — | No | Yes | Yes |
| Structured output | — | No | Yes | Yes |
| Released | — | Jul 21, 2026 | Sep 22, 2026 | Oct 23, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats from OpenRouter; refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.