Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Defense Flash | Kimi K3.1 Pro | Qwen3.5 35B (Darkbloom) | Laguna S 2.1 (Poolside) | |
|---|---|---|---|---|
| Maker | — | MoonshotAI | — | Poolside |
| Usage in free-pi | ~20x usage | ~41x usage | ~1.4x usage | free preview, rate-limited · free, then ~1.8x usage |
| Intelligence index | — | — | — | — |
| Coding index | — | — | — | — |
| Context window | — | 1,048,576 tokens (best) | — | 262,144 tokens |
| Max output | — | 943,718 tokens (best) | — | 32,768 tokens |
| Inputs | — | Text, image, video (best) | — | Text |
| Tool calling | — | Yes | — | Yes |
| Reasoning effort | — | Yes | — | No |
| Structured output | — | Yes | — | No |
| Released | — | Oct 23, 2026 | — | Jul 21, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats from OpenRouter; refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.