Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Defense Flash | GPT-6 Luna | Solar Pro 4 | DeepSeek V4 Pro | |
|---|---|---|---|---|
| Maker | — | OpenAI | Upstage | DeepSeek |
| Usage in free-pi | ~20x usage | ~2.0x usage | ~0.6x usage | ~8.6x usage |
| Intelligence index | — | 38.1 (best) | 28.2 | 30.4 |
| Coding index | — | — | 52.7 | 59.4 (best) |
| Context window | — | 1,050,000 tokens (best) | 524,288 tokens | 1,048,576 tokens |
| Max output | — | 128,000 tokens | 131,072 tokens | 384,000 tokens (best) |
| Inputs | — | Text, image, file (best) | Text | Text |
| Tool calling | — | Yes | Yes | Yes |
| Reasoning effort | — | Yes | Yes | Yes |
| Structured output | — | Yes | Yes | Yes |
| Released | — | Sep 22, 2026 | Aug 10, 2026 | Apr 24, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats from OpenRouter; refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.