Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Defense Flash | GLM 5.3 Flash | GPT-6 Luna | Kimi K3.1 Pro | |
|---|---|---|---|---|
| Maker | — | Z.ai | OpenAI | MoonshotAI |
| Usage in free-pi | ~20x usage | ~1.5x usage | ~2.0x usage | ~41x usage |
| Intelligence index | — | 41.8 (best) | 38.1 | — |
| Coding index | — | 71.5 | — | — |
| Context window | — | 1,048,576 tokens | 1,050,000 tokens (best) | 1,048,576 tokens |
| Max output | — | 943,717 tokens | 128,000 tokens | 943,718 tokens (best) |
| Inputs | — | Text, image, video (best) | Text, image, file (best) | Text, image, video (best) |
| Tool calling | — | Yes | Yes | Yes |
| Reasoning effort | — | Yes | Yes | Yes |
| Structured output | — | Yes | Yes | Yes |
| Released | — | Aug 26, 2026 | Sep 22, 2026 | Oct 23, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats from OpenRouter; refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.