Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| DeepSeek V4 Pro | Muse Spark Open (Meta) | Laguna S 2.1 (Poolside) | |
|---|---|---|---|
| Maker | DeepSeek | Meta | Poolside |
| Usage in free-pi | ~0.1x usage | premium, uses allowance fast · ~0.04x usage | free preview, rate-limited · free, then ~0.6x usage |
| Intelligence index | 30.4 | — | — |
| Coding index | 59.4 | — | — |
| Context window | 1,048,576 tokens (best) | 1,048,576 tokens (best) | 262,144 tokens |
| Max output | 384,000 tokens | 943,718 tokens (best) | 32,768 tokens |
| Inputs | Text | Text, image, file, audio, video (best) | Text |
| Tool calling | Yes | Yes | Yes |
| Reasoning effort | Yes | Yes | No |
| Structured output | Yes | Yes | No |
| Released | Apr 24, 2026 | Oct 15, 2026 | Jul 21, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats from OpenRouter; refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.