Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| DeepSeek V4 Pro | Muse Spark 1.3 Contributor | Solar Pro 4 | |
|---|---|---|---|
| Maker | DeepSeek | Meta | Upstage |
| Usage in free-pi | ~0.1x usage | trains on your data (free-pi + Meta) · ~0.5x usage | ~1.6x usage |
| Intelligence index | 30.4 (best) | — | 28.2 |
| Coding index | 59.4 (best) | — | 52.7 |
| Context window | 1,048,576 tokens (best) | 1,048,576 tokens (best) | 524,288 tokens |
| Max output | 384,000 tokens | 943,718 tokens (best) | 131,072 tokens |
| Inputs | Text | Text, image, file, video (best) | Text |
| Tool calling | Yes | Yes | Yes |
| Reasoning effort | Yes | Yes | Yes |
| Structured output | Yes | Yes | Yes |
| Released | Apr 24, 2026 | Sep 2, 2026 | Aug 10, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats from OpenRouter; refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.