Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| DeepSeek V4 Pro | MiMo V2.6 Flash (Xiaomi) | GPT-6.1 Sol | |
|---|---|---|---|
| Maker | DeepSeek | Xiaomi | OpenAI |
| Usage in free-pi | ~0.1x usage | ~0.4x usage | premium, uses allowance fast · ~0.02x usage |
| Intelligence index | 30.4 | 37.9 | 51.8 (best) |
| Coding index | 59.4 | — | — |
| Context window | 1,048,576 tokens | 1,050,000 tokens (best) | 1,050,000 tokens (best) |
| Max output | 384,000 tokens (best) | 131,072 tokens | 128,000 tokens |
| Inputs | Text | Text, image, audio, video (best) | Text, image, file |
| Tool calling | Yes | Yes | Yes |
| Reasoning effort | Yes | No | Yes |
| Structured output | Yes | Yes | Yes |
| Released | Apr 24, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 29, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats from OpenRouter; refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.