Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| DeepSeek V4 Pro | Laguna S 2.1 (Poolside) | Qwen3.5 35B (Darkbloom) | |
|---|---|---|---|
| Maker | DeepSeek | Poolside | — |
| Usage in free-pi | ~0.1x usage | free preview, rate-limited · free, then ~0.6x usage | ~0.7x usage |
| Intelligence index | 30.4 | — | — |
| Coding index | 59.4 | — | — |
| Context window | 1,048,576 tokens (best) | 262,144 tokens | — |
| Max output | 384,000 tokens (best) | 32,768 tokens | — |
| Inputs | Text (best) | Text (best) | — |
| Tool calling | Yes | Yes | — |
| Reasoning effort | Yes | No | — |
| Structured output | Yes | No | — |
| Released | Apr 24, 2026 | Jul 21, 2026 | — |
| Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats from OpenRouter; refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.