Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| DeepSeek V4 Pro | Laguna S 2.1 (Poolside) | MiMo V2.6 Flash (Xiaomi) | |
|---|---|---|---|
| Maker | DeepSeek | Poolside | Xiaomi |
| Usage in free-pi | ~0.1x usage | free preview, rate-limited · free, then ~0.6x usage | ~0.4x usage |
| Intelligence index | 30.4 | — | 37.9 (best) |
| Coding index | 59.4 | — | — |
| Context window | 1,048,576 tokens | 262,144 tokens | 1,050,000 tokens (best) |
| Max output | 384,000 tokens (best) | 32,768 tokens | 131,072 tokens |
| Inputs | Text | Text | Text, image, audio, video (best) |
| Tool calling | Yes | Yes | Yes |
| Reasoning effort | Yes | No | No |
| Structured output | Yes | No | Yes |
| Released | Apr 24, 2026 | Jul 21, 2026 | Sep 21, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats from OpenRouter; refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.