Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| DeepSeek V4 Pro | GPT-OSS 120B | Solar Pro 4 | |
|---|---|---|---|
| Maker | DeepSeek | OpenAI | Upstage |
| Usage in free-pi | ~0.1x usage | ~1.6x usage | ~1.6x usage |
| Intelligence index | 30.4 (best) | 11.6 | 28.2 |
| Coding index | 59.4 (best) | 30.4 | 52.7 |
| Context window | 1,048,576 tokens (best) | 131,072 tokens | 524,288 tokens |
| Max output | 384,000 tokens (best) | 65,536 tokens | 131,072 tokens |
| Inputs | Text (best) | Text (best) | Text (best) |
| Tool calling | Yes | Yes | Yes |
| Reasoning effort | Yes | Yes | Yes |
| Structured output | Yes | Yes | Yes |
| Released | Apr 24, 2026 | Aug 5, 2025 | Aug 10, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats from OpenRouter; refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.