Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| DeepSeek V4 Pro | GPT-6.1 Sol Flex | Muse Spark Open (Meta) | |
|---|---|---|---|
| Maker | DeepSeek | OpenAI | Meta |
| Usage in free-pi | ~0.1x usage | slower, half price · ~0.05x usage | premium, uses allowance fast · ~0.04x usage |
| Intelligence index | 30.4 | 51.8 (best) | — |
| Coding index | 59.4 | — | — |
| Context window | 1,048,576 tokens | 1,050,000 tokens (best) | 1,048,576 tokens |
| Max output | 384,000 tokens | 128,000 tokens | 943,718 tokens (best) |
| Inputs | Text | Text, image, file | Text, image, file, audio, video (best) |
| Tool calling | Yes | Yes | Yes |
| Reasoning effort | Yes | Yes | Yes |
| Structured output | Yes | Yes | Yes |
| Released | Apr 24, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 15, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats from OpenRouter; refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.