Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| DeepSeek V4 Pro | GLM 5.3 Flash | Claude Sonnet 5.5 | |
|---|---|---|---|
| Maker | DeepSeek | Z.ai | Anthropic |
| Usage in free-pi | ~0.1x usage | ~0.7x usage | premium, uses allowance fast · ~0.02x usage |
| Intelligence index | 30.4 | 41.8 | 56 (best) |
| Coding index | 59.4 | 71.5 (best) | — |
| Context window | 1,048,576 tokens (best) | 1,048,576 tokens (best) | 1,000,000 tokens |
| Max output | 384,000 tokens | 943,717 tokens (best) | 128,000 tokens |
| Inputs | Text | Text, image, video (best) | Text, image, file (best) |
| Tool calling | Yes | Yes | Yes |
| Reasoning effort | Yes | Yes | Yes |
| Structured output | Yes | Yes | Yes |
| Released | Apr 24, 2026 | Aug 26, 2026 | Sep 28, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats from OpenRouter; refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.